草野マンションの賃貸空室状況の確認は世田谷代田不動産アソシオまで
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
賃貸物件検索 >> お問合せ番号:A16021210 草野マンション304
おすすめ ポイント |
|
物件種目 | 貸マンション | ||||
建物名 | 草野マンション 部屋番号:304 | ||||
所在地 | 世田谷区代田2丁目31-4 | ||||
その他所在地 | |||||
交通 (最寄駅/バス停) |
小田急小田原線 世田谷代田 徒歩2分 | ||||
利用駅1 | 京王井の頭線 下北沢 徒歩8分 | ||||
利用駅2 | 京王井の頭線 新代田 徒歩10分 | ||||
その他交通手段 | 自動車利用 | ||||
賃料 | 11.50万円 | 礼金 | なし | 管理費 | なし |
敷金 | 1ヶ月 | 共益費 | |||
鍵交換代等 | 有 21,600円~ | 敷引 | 雑費 | ||
保証金 | なし | 保証金償却 | |||
その他一時金 | 退去時クリーニング:47,080円、 エアコンクリーニング:8,100円 | ||||
ランニングコスト | 口座振替手数料:108円/月 | ||||
専有面積 | 44.63㎡ | バルコニー | 南向き | 駐車場 | |
ペット相談 | バイク置場 | 駐輪場 | |||
間取り | 2DK | 建物構造 | RC | 階建/階 | 5階建 3階部分 |
間取り内訳 | 和 6 洋 6 DK 10 | ||||
築年月 | 1977年06月 | リフォーム | |||
リノベーション | |||||
フリーレント | |||||
契約期間 | 2年 | 更新料 | 管理方式 | ||
会員制 | 現況 | 居住中 | 入居日 | 予定 2016年03月下旬 | |
保険等加入 | 加入要 / 12,000円 | ||||
賃貸保証 | 加入要 月額総家賃の50パーセント~ | ||||
クレジットカード 決済 |
|||||
取引態様 | 媒介 | ||||
特徴 | 二人入居可 日当り良好 2面採光 角部屋 振分 | ||||
設備 | B・T別室 シャワー トイレ 洗面所 洗面台 洗面所独立 収納スペース クローゼット シューズボックス 室内洗濯機置場 洗濯機置場 給湯 フローリング 冷房 暖房 エアコン バルコニー エレベーター |
![]() |
株式会社アソシオ|東北沢・代々木上原・下北沢の不動産(賃貸、管理、売買)会社 | ![]() |
© 2015 Asocio Co., Ltd. |